Подписаться...16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Cadillac Escalade ESV / Кадиллак Эскалейд ESVуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Cadillac Escalade ESV 6.2 | Platinum | A6 | полный | 4 543 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Cadillac Escalade ESV / Кадиллак Эскалейд ESV | Platinum |
| Пакет звукоизоляции высшего класса | + |
| Подушки безопасности (фронтальные двухступенчатые, для водителя и переднего пассажира с автоматической системой распознавания наличия пассажира на переднем сидении) | + |
| Подушки безопасности (надувные шторки на уровне головы для защиты от бокового удара пассажиров боковых сидений первого, второго и третьего рядов с датчиком опрокидывания) | + |
| Подушки безопасности (фронтальные и боковые двухступенчатые, для водителя и переднего пассажира) | + |
| Автоматическая система распознавания пассажира на переднем сидении с индикатором включения подушки, с датчиком присутствия пассажира/ребенка на сидении | + |
| Аудиосистема, стерео ETR AM/FM/XM с однодисковым проигрывателем для DVD-дисков, аудио- и видеопроигрыватель, поддерживающий форматы MP3/CD/DVD и оснащенный CD-чейнджером на 6 дисков, система цифровой обработки сигнала DSP, система передачи радиоданных в формате RDS (radio data system), часы и интерфейс USB | + |
| Органы управления аудиосистемой, находящиеся сзади, с двумя гнездами для наушников (наушники не включены в поставку) и возможностью регулирования уровня звука, выбором станции и средств информации | + |
| Акустическая система Bose 5.1 Studio Surround Sound с 10 динамиками | + |
| Разъем USB, встроенный в аудиосистему (новинка!) | + |
| Климат-контроль, задний отопитель салона | + |
| Пакет "Комфорт и удобство" (электропривод замков дверей, электрические стеклоподъемники, обивка пола в цвет салона, электрический обогреватель заднего стекла, задний кондиционер, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, солнцезащитные козырьки в цвет салона, и круиз-контроль) | + |
| Подстаканники, четыре спереди, два для пассажиров второго ряда сидений и один для третьего ряда сидений | + |
| Информационный центр водителя с программируемыми персональными функциями, такими как блокировка и разблокировка дверей, компьютером, включающим одометр, показания пробега, информацию о расходе топлива, запасе топлива, среднем расходе топлива (на 100 км), сроке службы моторного масла, и центр сигнализаторов и индикаторов, включающий массу информационных сигналов, таких как сигнализатор малого количества топлива, не закрытых дверей, безопасности, напоминание о не пристегнутом ремне, сигнализаторы низкого уровня охлаждающей жидкости и падения давления в системе двигателя | + |
| Напольные коврики, ворсистые, в цвет салона, для первого и второго рядов сидений, съемные | + |
| Управление фарами (автоматическое регулирование направления пучка света по высоте) | + |
| Панель приборов с аналоговыми спидометром, одометром, указателем уровня топлива, указателем температуры двигателя и тахометром | + |
| Приборы освещения (плафоны салона с постепенным затемнением) | + |
| Пакет "Люкс" (электрический привод регулировки положения педалей, рулевое колесо "deluxe", обогрев задних сидений, задний парковочный радар, черные боковые подноджки, и раздаточную коробку для привода на все колеса) | + |
| Камера заднего вида | + |
| Ремни безопасности: ремни первого и второго рядов сидений крепятся к кузову, ремни третьего ряда крепятся к сиденьям | + |
| Сиденья с подогревом для водителя и переднего пассажира | + |
| Пакет для курения (пепельница, прикуриватель) | + |
| Рулевое колесо с интегрированными в него органами управления аудиосистемой и информационным центром водителя | + |
| Противоугонная система PASS-Key III Plus | + |
| Кнопка выбора движения с прицепом или без | + |
| Антенна | + |
| Дверь багажного отделения, тонированная, с отдельно откидным задним стеклом, включает стеклоочиститель, омыватель и электрический обогрев заднего стекла | + |
| Электропривод двери багажного отделения | + |
| Дверные ручки, хромированные | + |
| Бампер передний, окрашенный в цвет кузова | + |
| Бампер задний, окрашенный в цвет кузова | + |
| Противотуманные фары передние, прямоугольной формы, галогеновые, встроенные в передний бампер | + |
| Радиаторная решетка, окрашенная в цвет кузова | + |
| Фары головного света, галогеновые | + |
| Рейлинги на крыше, с хромированными вставками | + |
| Центральные поперечены багажника крыши | + |
| Наружные зеркала с электроприводом складывания и регулировки, с обогревом, с корпусом, окрашенным в цвет кузова, с автоматическим затемнением зеркала водителя, программируемые для наблюдения за кромкой тротуара при движении задним ходом | + |
| Молдинги (боковые, окрашенные в цвет кузова, с хромированными вставками) | + |
| Задние фонари, светодиодные | + |
| Запасное колесо, полноразмерное, P265/70R17-113S, с черными боковинами для дорожной/ внедорожной езды | + |
| Держатель запасного колеса: запираемый, расположенный снаружи | + |
| Стеклоочиститель, задний, с прерывистым режимом и омывателем | + |
| Генератор переменного тока, 160 ампер | + |
| Система автоматической регулировки кузова по высоте | + |
| Аккумуляторная батарея (мощная, максимальный ток при холодном запуске 600 ампер, с защитой от полного разряда и резервной мощностью для питания аксессуаров) | + |
| Тормозная система (антиблокировочная система для всех 4-х колес, дисковые тормозные механизмы всех колес, вакуумный сервопривод) | + |
| Наружный охладитель моторного масла, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации | + |
| Вынесенный радиатор охлаждения рабочей жидкости трансмиссии, рассчитанный на тяжелые режимы работы | + |
| Дифференциал рассчитанный на тяжелый режим работы, задний блокируемый | + |
| Задний мост (передаточное число 3.42) | + |
| Система динамической стабилизации (StabiliTrack), снижающая боковой снос и возможность опрокидывания | + |
| Рулевое управление (с усилителем, с реечным рулевым редуктором) | + |
| Подвеска (передняя независимая, с короткими и длинными рычагами, с амортизатором внутри спиральной пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости) | + |
| Подвеска (задняя с 5 рычагами и спиральными пружинами) | + |
| Управление дроссельной заслонкой (электронное) | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | + |
| Буксировочное устройство рассчитанное на большие нагрузки, включает буксировочную пластину прицепа, 7-клеммный герметичный разъем и независимую электросистему прицепа с предохранителями | + |
| Тягово-сцепное устройство | + |
| Климат-контроль | + |
| Напольная консоль, с емкостью для хранения | + |
| "Удобная потолочная консоль с плафонами освещения (для чтения) | |
| 1-включает кнопки управления потолочным люком (в случае, если автомобиль им укомплектован)" | + |
| Сиденья (передние ковшеобразные с кожаной обивкой, сиденья водителя и переднего пассажира имеют электрическую регулировку по 14 направлениям, регулировку поясничной опоры по 4 направлениям, электрический привод наклона спинки, независимый обогрев сидений и спинок сидений водителя и переднего пассажира (3 степени обогрева), память на 2-ух водителей, регулируемые подголовники крайних сидений, складные внутренние подлокотники) | + |
| Ковшеобразные сиденья второго ряда, раздельные, с кожаной отделкой, складываением, подогревом (3 степени) и складываемыми подлокотниками | + |
| Сиденья третьего ряда, складываемые в отношении 50/50, с кожаной отделкой подушек, для трех пассажиров, облегченные, могут складываться вперед или полностью сниматься | + |
| Лобовое стекло, с затемненной полосой Solar Ray | + |
| Шины, Р285/45R22-110Н, всесезонные с черными боковинами TL AL3 | + |
| Диски, 4 - 22''х9'' (55.9 см х 22.9 см), 7-спицевые, хромированные легкосплавные | + |
| Активная система управления подвеской Magnetic Ride Control | + |
| Противотуманные фонари | + |
| Система доступа в автомобиль без ключа | + |
| Язык управления, Английский, Немецкий, Французский | + |
| Повторители поворотников по обеим сторонам автомобиля | + |
| Буксировочные ключки, передний, задний | + |
| Рулевое колесо, с обогревом | + |
| Электропривод регулировки положения педалей | + |
| Люк, с электроприводом, с системой быстрого открытия и закрытия, со шторкой | + |
Автомобиль Cadillac Escalade обладает двигателем V8 с рабочим объемом 6,2 л., который развивает максимальную мощность 403 л.с. и максимальный крутящий момент 565 Нм. Повышенная мощность двигателя придает водителю уверенность, он ощущает полный контроля над автомобилем и его «отзывчивости» на действия водителя.
Среди автомобилей этого класса наблюдается лучшая плавность хода и управляемость. Это обеспечивают такие конструктивные особенности, как более жесткая рама, новая передняя подвеска с амортизаторами, расположенными в спиральных пружинах, широкая колесная колея и StabiliTrak — 4-канальная система динамической стабилизации (ESC) с функцией защиты от опрокидывания автомобиля. Нельзя так же не упомянуть о потрясающем внешнем облике автомобиля. Волнующий дизайн Кадиллак Эскалейд бескомпромиссно заявляет о его принадлежности к бренду Cadillac: это подчеркивают массивная радиаторная решетка с прямоугольными ячейками, хромированные детали.
Термин «большое жизненное пространство» обретает новое значение применительно к Кадиллак Эскалейд, когда речь заходит об интерьере. Он обладает самым утонченным и роскошным интерьером среди моделей своего класса. Эксклюзивные материалы, а также безупречная установка и отделка каждой детали делают салон еще более элегантным. Новые сиденья «европейского» образца имеют более выраженные валики поддержки, больший угол наклона и увеличенный ход регулировки. Водитель и передний пассажир могут наслаждаться удобными сиденьями с регулировкой по 14 параметрам. Особенно просторные сиденья, оборудованные обогревом и вентиляцией, вносят свой вклад в непревзойденный комфорт автомобиля. Подушки безопасности для пассажиров всех 3 рядов сидений.
Escalade оборудован новыми подушками безопасности для всех трех рядов сидений. Этим существенным достоинством среди всех конкурирующих в данном сегменте брендов может похвастаться только Cadillac. Оконные подушки являются частью всеобъемлющей системы безопасности Кадиллак Эскалейд.
Двигателем V8 (лидирующем в том классе автомобилей, к которому принадлежит Escalade) помогает управлять новая 6-ступенчатая секвентальная автоматическая коробка передач, управляемая электронной системой. При помощи рычага селектора можно также выбирать передачи в ручном режиме (DSC).
В базовое оборудование Escalade входит акустическая система Bose 5.1 Discrete Surround System с 10 колонками. Система создает объемное звучание (окружающее слушателя, подобно домашней аудиосистеме) для пассажиров всех трех рядов сидений.
Лучшая в своём классе «бесшумность» достигается благодаря комплексному использованию современных методов поглощения звука. Это, например, специальный аэрозоль, нанесенный в ключевых зонах, барьеры из звукопоглощающей пены и тихая работа силового агрегата.
ESV — Версия автомобиля Cadillac Escalade с удлиненной колесной базой.
| Cadillac Escalade ESV/ Кадиллак Эскалейд ESV | 6,2 |
| Общие | |
| Класс | Внедорожники |
| Страна производитель | США |
| Эксплутационные | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км | 23 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 12,3 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 16,2 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Универсал |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 8 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 6162 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 409/5700 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 565/4300 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Полный постоянный |
| КПП, тип и количество передач | AT6 |
| Ходовая | |
| Подвеска передняя | Торсион |
| Подвеска задняя | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Масса и габариты | |
| Снаряженная масса, кг | 2609 |
| Полная масса, кг | 3100 |
| База, мм | 2946 |
| Клиренс, мм | 212 |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 5151/1887/2008 |
| Объем багажника / со сложенным задним сидением, л | 478/3084 |
| Объем топливного бака, л | 98 |




(19)Ляля 21.02.2011 0:02, просмотров: 80
мне не нравиться




(20)артемыч 21.02.2011 0:01, просмотров: 81
п***ая машина
Отзывы о Cadillac Escalade ESV / Кадиллак Эскалейд ESV (2 отзыва)